HealKit HKObjectType 一覧
iOS8からHealthKitが使用できるようになりました。このHealthKit使用することで様々なヘルスデータを管理できます。これらのデータへアクセスする場合、アプリ内で各データへのアクセスをユーザーに確認しなければなりません。確認するには以下のメソッドを使用するのですが、アクセスするデータのタイプがわかりにくかったので一覧にまとめてみました。
※確認を行った端末はiOS8.2になります。
HealthKitデータへのアクセス確認メソッド
HealthKitデータへのアクセス確認画面
HealthKitデータタイプ一覧
※確認を行った端末はiOS8.2になります。
HealthKitデータへのアクセス確認メソッド
- (void)requestAuthorizationToShareTypes:(NSSet *)typesToShare readTypes:(NSSet *)typesToRead completion:(void (^)(BOOL success, NSError *error))completion;
HealthKitデータへのアクセス確認画面
HealthKitデータタイプ一覧
QuantityTypeIdentifier | 表示名 |
---|---|
HKQuantityTypeIdentifierBodyMassIndex | ボディマス指数(BMI) |
HKQuantityTypeIdentifierBodyFatPercentage | 体脂肪率 |
HKQuantityTypeIdentifierHeight | 身長 |
HKQuantityTypeIdentifierBodyMass | 体重 |
HKQuantityTypeIdentifierLeanBodyMass | 除脂肪体重 |
HKQuantityTypeIdentifierStepCount | 歩数 |
HKQuantityTypeIdentifierDistanceWalkingRunning | ウォーキング+ランニング |
HKQuantityTypeIdentifierDistanceCycling | 自転車の走行距離 |
HKQuantityTypeIdentifierBasalEnergyBurned | 基礎代謝量 |
HKQuantityTypeIdentifierActiveEnergyBurned | アクティブカロリー |
HKQuantityTypeIdentifierFlightsClimbed | 上った回数 |
HKQuantityTypeIdentifierNikeFuel | NikeFuel |
HKQuantityTypeIdentifierHeartRate | 心拍数 |
HKQuantityTypeIdentifierBodyTemperature | 体温 |
HKQuantityTypeIdentifierBloodPressureSystolic | 最高血圧 |
HKQuantityTypeIdentifierBloodPressureDiastolic | 最低血圧 |
HKQuantityTypeIdentifierRespiratoryRate | 呼吸数 |
HKQuantityTypeIdentifierOxygenSaturation | 酸素飽和度 |
HKQuantityTypeIdentifierPeripheralPerfusionIndex | 微小循環指標 |
HKQuantityTypeIdentifierBloodGlucose | 血糖値 |
HKQuantityTypeIdentifierNumberOfTimesFallen | 倒れた回数 |
HKQuantityTypeIdentifierElectrodermalActivity | 皮膚電位 |
HKQuantityTypeIdentifierInhalerUsage | 吸入器の使用状況 |
HKQuantityTypeIdentifierBloodAlcoholContent | 血中アルコール濃度 |
HKQuantityTypeIdentifierForcedVitalCapacity | 努力肺活量 |
HKQuantityTypeIdentifierForcedExpiratoryVolume1 | 努力呼気肺活量(1秒) |
HKQuantityTypeIdentifierPeakExpiratoryFlowRate | 最大呼気速度 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatTotal | 総脂肪 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatPolyunsaturated | 多価不飽和脂肪酸 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatMonounsaturated | 一価飽和脂肪酸 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatSaturated | 飽和脂肪酸 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryCholesterol | 食物中のコレステロール |
HKQuantityTypeIdentifierDietarySodium | ナトリウム |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryCarbohydrates | 炭水化物 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFiber | 食物繊維 |
HKQuantityTypeIdentifierDietarySugar | 糖分 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryEnergyConsumed | 摂取カロリー |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryProtein | たんぱく質 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminA | ビタミンA |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminB6 | ビタミンB6 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminB12 | ビタミンB12 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminC | ビタミンC |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminD | ビタミンD |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminE | ビタミンE |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminK | ビタミンK |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryCalcium | カルシウム |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryIron | 鉄 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryThiamin | チアミン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryRiboflavin | ビタミンB2 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryNiacin | ナイアシン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryFolate | 葉酸 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryBiotin | ビオチン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryPantothenicAcid | パントテン酸 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryPhosphorus | リン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryIodine | ヨウ素 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryMagnesium | マグネシウム |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryZinc | 亜鉛 |
HKQuantityTypeIdentifierDietarySelenium | セレン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryCopper | 銅 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryManganese | マンガン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryChromium | クロム |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryMolybdenum | モリブデン |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryChloride | 塩化物 |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryPotassium | カリウム |
HKQuantityTypeIdentifierDietaryCaffeine | カフェイン |
HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | - |
HKCharacteristicTypeIdentifierBiologicalSex | - |
HKCharacteristicTypeIdentifierBloodType | - |
HKCharacteristicTypeIdentifierDateOfBirth | - |
HKCorrelationTypeIdentifierBloodPressure | - |
HKCorrelationTypeIdentifierFood | - |
HKWorkoutTypeIdentifier | - |
コメント
コメントを投稿